UDG U 91115 BL
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
L'essenziale da sapere
L'essenziale da sapere
- Configurazione DJ completa e protetta
- Trasporto agevolato grazie alle rotelle
- Installazione rapida con ripiano per laptop
Informazioni sul produttore
Informazioni sul produttore
UDG
https://www.udggear.com
------------------------
Responsabile della sicurezza:
SOGETRONIC
Email:
Indirizzo:
La protezione UDG Ultimate
Questo flight case Nero combina una struttura robusta con un interno imbottito per accompagnare a lungo la vostra configurazione AlphaTheta.
Per i DJ mobili
Ospita due lettori e una tavola di mixaggio: la vostra configurazione rimane raggruppata tra un'esibizione e l'altra.
Connessioni accessibili
Il pannello anteriore rimovibile facilita l'accesso ai comandi. Lo spazio posteriore accoglie connessioni e alimentazione.
Specifiche tecniche
| Utilizzo | Lettore DJ | colore | Nero |
| Compatibilità | 2 AlphaTheta CDJ-3000X e 1 AlphaTheta DJM-V5 | Piastra con logo UDG | alluminio |
| Protezione interna | schiuma EVA goffrata ad alta densità, moquette | Maniglie angolari | ergonomiche |
| Ripiano per laptop | regolabile | Maniglie UDG | rinforzate con molla |
| Spazio posteriore | 65 mm | Rotelle angolari | integrate, cuscinetti a sfera tipo roller |
| Passaggio cavi | coprilogo UDG rimovibile | Angoli a sfera | impilabili |
| Pannello anteriore | rimovibile | Chiusura | a farfalla incassata |
| Struttura | compensato da 9 mm | Dimensioni esterne (L x A x P) | 109,1 x 53,9 x 21,9 cm |
| Finitura | nera laminata, motivo alveolare esagonale " Stage Grip " | Vano lettore (L x A x P) | 34,6 x 42,5 x 10,5 cm |
| Profili | alluminio massiccio extra-largo | Vano mixer (L x A x P) | 30,5 x 42,5 x 10,5 cm |
| Rivetti | doppio ancoraggio con rondelle | Peso | 21,50 kg |



