Steinberg Cubase Artist 16 Upgrade Artist 6-11
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
L’essenziale da sapere sul software Cubase Artist 16
L’essenziale da sapere sul software Cubase Artist 16
- Una workstation audio digitale completa per registrare, comporre, modificare e mixare le vostre produzioni audio e MIDI in un unico ambiente.
- Strumenti di composizione versatili: accordi, sequenze ritmiche e melodiche, sovrapposizione di strumenti ed editing delle partiture.
- Un lavoro preciso sulle riprese grazie al comping, a VariAudio e ai trattamenti dedicati alle voci e alle batterie.
- Una libreria tutta da esplorare con oltre 3.000 suoni, 18 pack di sample e loop, sintetizzatori e strumenti acustici.
Informazioni sul produttore
Informazioni sul produttore
Steinberg
https://www.steinberg.net
------------------------
Responsabile della sicurezza:
Steinberg Media Technologies G
Email:
Indirizzo:
A cosa serve Cubase Artist 16
Cubase Artist 16 accompagna musicisti, beatmaker e cantautori, dallo schizzo al mix finale. Questo software di produzione musicale riunisce registrazione audio, programmazione MIDI e missaggio: puoi registrare una voce, costruire una ritmica e sviluppare il tuo arrangiamento senza cambiare ambiente.
Musica elettronica, canzone, registrazioni di gruppo o arrangiamenti orchestrali: i suoi strumenti e i suoi editor permettono di affrontare diversi metodi creativi. Parti da un loop, da una progressione di accordi o da un'interpretazione, quindi perfeziona gradualmente il tuo brano.
Funzionalità principali
Comporre e dare movimento agli arrangiamenti
I Chord Pads, la traccia degli accordi e Scale Assistant aiutano a esplorare le armonie. I sequencer di pattern strutturano ritmi e melodie, mentre gli Instrument Stacks sovrappongono più strumenti. Nel Key Editor, Strum sposta le note di un accordo e Stretch adatta la durata di una frase.
Perfezionare le registrazioni audio e vocali
Il comping riunisce i passaggi migliori di diverse registrazioni. VariAudio permette di rielaborare altezza, timing e intonazione; VocalTouch completa la modellazione vocale. Per le parti ritmiche, DrumChain interviene sull'impatto, sulla definizione e sulla solidità delle batterie nelle basse frequenze.
Mixare mantenendo il filo creativo
La MixConsole centralizza processamenti, routing e automazione. SuperVision offre strumenti per l'analisi del segnale, mentre FX Modulator e MultiTap Delay ampliano il lavoro sulle texture. Impostazioni raggruppate, guida contestuale e gestione rinnovata dei media facilitano la navigazione nel progetto.
Specifiche tecniche
| Tipo | Upgrade | Scaricabile | Si |
| Distribuzione | scaricabile. | Key Editor Lyrics | testi associati alle note MIDI, inserimento step-by-step e controlli della pronuncia. |
| Sistemi macOS | macOS Golden Gate 27, macOS Tahoe 26 e macOS Sequoia 15. | Score Editor | editing di partiture e materiale per l'esecuzione basato sulla tecnologia Dorico. |
| Processore Mac | Intel Core i5 del 2018 o successivo, oppure Apple silicon. | Registrazione | audio e MIDI. |
| Sistemi Windows | Windows 11 a 64 bit versione 25H2 o successiva; Windows 10 a 64 bit versione 22H2 o successiva. | Comping | assemblaggio di passaggi provenienti da più take. |
| Processore Windows | Intel Core i5 di 8ª generazione, AMD Ryzen serie 3000 oppure processore Windows on Arm. | VariAudio | correzione ed editing dell'intonazione, del timing e dell'intonazione. |
| Numero di core | minimo 4. | VocalTouch | elaborazione e modellazione delle voci. |
| Memoria RAM | minimo 16 GB. | Omnivocal Basic | strumento leggero per lo sviluppo di idee vocali. |
| Spazio su disco disponibile | 89 GB per l'installazione completa; 15 GB per l'installazione di base. | Tempo Detection | workflow rinnovato per il rilevamento e l'allineamento del tempo. |
| Schermo | risoluzione minima di 1440 x 900 con ridimensionamento dell'interfaccia al 100%. | Event Volume Curves | editing delle curve di volume degli eventi audio. |
| Memoria grafica per schermi 4K | minimo 4 GB. | Drum Track | progettazione di suoni di batteria e importazione di sample da MediaBay. |
| Hardware audio | compatibile con il sistema operativo; si consiglia hardware compatibile ASIO per una bassa latenza. | Drum Machine | sintesi della batteria, elaborazione di sample e importazione da MediaBay. |
| Connessione Internet | necessaria per l'attivazione, la creazione dell'account, la registrazione personale e del prodotto, nonché per il download dell'installazione. | Sampler Track | creazione di strumenti a partire dall'audio, editing avanzato e modulazione. |
| Elaborazione audio | virgola mobile a 64 bit. | Rilevamento dell'intonazione e inversione di fase | disponibili in Sampler Track e Drum Machine. |
| Frequenza di campionamento | fino a 192 kHz. | MixConsole | console di mixaggio con canali per l'elaborazione, routing e automazione. |
| Gestione delle prestazioni | elaborazione multicore, compensazione della latenza dei plug-in e architettura di progetto scalabile. | DrumChain | elaborazione delle batterie per incisività, definizione e basse frequenze. |
| ASIO-Guard esteso | gestione di progetti con numerose tracce e plug-in che richiedono un'elevata potenza di calcolo. | SuperVision | suite di misurazione e analisi audio. |
| Integrazione VST 3 | strumenti ed effetti di terze parti. | FX Modulator | modulazione dei parametri tramite LFO e inviluppi. |
| Compatibilità ARA | integrazione di plug-in di terze parti, tra cui SpectraLayers, per l'editing audio. | MultiTap Delay | delay a ripetizioni multiple con modulazione. |
| Compatibilità VST 2 | non ufficialmente supportata; caricamento possibile, ad eccezione del funzionamento nativo su Apple silicon, dopo l'attivazione dello scanner VST 2 nel gestore dei plug-in VST; Steinberg non fornisce assistenza per i problemi relativi a VST 2. | Preset di mastering | nuovi preset di effetti tecnici e per genere musicale. |
| Importazione audio aggiuntiva | file AAC e M4A. | Libreria sonora | oltre 3.000 suoni e 18 pack di sample e loop. |
| Sincronizzazione | Ableton Link con le applicazioni compatibili. | HALion Sonic | workstation di strumenti con Sonic Selection. |
| MIDI su Windows | supporto della piattaforma MIDI Windows più recente per le tecnologie MIDI di nuova generazione su Windows 11. | Groove Agent SE | strumento per la produzione di batterie con suoni e pattern. |
| MIDI 2.0 | supporto esteso delle espressioni per le performance e le articolazioni orchestrali. | Retrologue | sintetizzatore dalle sonorità analogiche classiche e moderne. |
| Editor MIDI | Key Editor, Drum Editor, editing dei controller, strumenti MIDI e quantizzazione dettagliata. | Padshop | sintetizzatore granulare per texture evolutive. |
| Pattern Sequencer | programmazione di pattern ritmici. | Iconica Sketch | libreria di suoni orchestrali. |
| Melodic Pattern Sequencer | sequenze melodiche e pattern evolutivi con programmazione step-by-step. | Verve | pianoforte felt. |
| Chord Pads | suggerimenti di accordi e suonare in tempo reale. | Writing Room Synths | collezione di suoni di sintetizzatori per la composizione e la produzione. |
| Chord Track | traccia dedicata agli accordi. | Module FM Library | oltre 200 nuovi preset HALion Sonic basati sulla sintesi FM. |
| Scale Assistant | esecuzione e quantizzazione in base a una scala. | Nuovi contenuti Cubase 16 | cinque nuovi pack di sample. |
| MIDI Remote | integrazione dei controller MIDI e assegnazioni personalizzabili. | Impostazioni | finestra unica non modale con ricerca e personalizzazione riunite. |
| Instrument Stacks | sovrapposizione di strumenti con filtraggio per strato e controllo unificato. | Quick Help | guida contestuale nell'area sinistra o in una finestra flottante. |
| Key Editor Strum | regolazione del posizionamento temporale delle note degli accordi. | Audio Pool | interfaccia rinnovata per la gestione dei media. |
| Key Editor Stretch | estensione di melodie, linee di basso e progressioni di accordi. | Gestione degli insert | operazioni più rapide e drag and drop più flessibile. |
| Rename Controller | personalizzazione dei nomi dei messaggi dei controller MIDI. | Guided Tours | tour guidati per iniziare a utilizzare il software. |




