Roland Amplificatore KC-990
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
- Questo articolo è garantito per 3 anni
Impossibile caricare la disponibilità del ritiro
Informazioni
Informazioni
Informazioni sul produttore
Informazioni sul produttore
Roland
https://www.roland.com
------------------------
Responsabile della sicurezza:
Roland Central Europe N.V.
Email:
Indirizzo:
Un ampli stereo progettato per la dinamica delle tastiere
Un buon amplificatore per tastiera deve rispettare la dinamica, il tocco e la larghezza stereo di un pianoforte digitale, restando leggibile anche su suoni di synth più densi. Con i suoi altoparlanti dedicati ai bassi e agli acuti, questo modello offre una proiezione stabile, un basso solido e una definizione chiara, utile per lavorare sui dettagli degli attacchi così come per sostenere un mix di gruppo. I canali permettono di collegare più tastiere (o una tastiera e un modulo), più una sorgente ausiliaria, e di regolare i livelli con un gesto. L'equalizzazione a 3 bande facilita l'adattamento alla stanza, e la sezione effetti aggiunge valore durante le prove. Le uscite LINE OUT e la funzione STEREO LINK semplificano l'invio verso una console o l'espansione del sistema, mentre l'uscita cuffie aiuta a controllare le regolazioni senza disturbare l'ambiente.Specifiche tecniche
| Potenza supportata | 320 W | Uscite cuffie | Sì |
| Diametro altoparlante | 12" | colore | Nero |
| Carico fittizio | No | Connessione | XLR, Mini-jack stereo, Analogico Audio/Video, RCA |
| Caricatore IR | No | ||
| Potenza di uscita nominale | 320 W (160 W + 160 W) | Connettori | presa CH1 (BALANCED) tipo XLR; prese CH1 (L / MONO, R) tipo jack 1/4 di pollice; prese CH2 (L / MONO, R) tipo jack 1/4 di pollice; prese CH3 (L / MONO, R) tipo jack 1/4 di pollice; prese CH4 (L / MONO, R) tipo jack 1/4 di pollice; AUX IN / MONITOR IN: prese AUX 1 (L / MONO, R) tipo jack 1/4 di pollice, prese AUX 2 (L, R) tipo phono RCA, prese AUX 3 (STEREO) tipo mini-jack stereo; presa PHONES tipo jack TRS stereo 1/4 di pollice (uscita segnale mono); prese STEREO LINK (IN, OUT L, OUT R) tipo jack 1/4 di pollice; prese LINE OUT (L / MONO, R) tipo jack 1/4 di pollice; prese LINE OUT (BALANCED L, R) tipo XLR; presa FOOT SW tipo jack TRS 1/4 di pollice |
| Livello di ingresso nominale (1 kHz) | CH1 (BALANCED, L / MONO, R) -50 a -20 dBu; CH2 (L / MONO, R) -20 dBu; CH3 (L / MONO, R) -20 dBu; CH4 (L / MONO, R) -20 dBu; AUX IN / MONITOR IN (AUX 1, AUX 2, AUX 3) -10 dBu; STEREO LINK (IN) 0 dBu | Consumo elettrico | 98 W |
| Livello di uscita nominale (1 kHz) | LINE OUT (L / MONO, R) +4 dBu; LINE OUT (BALANCED L, R) +4 dBu; STEREO LINK (OUT) 0 dBu | Accessori | manuale del proprietario; rotelle x 4 |
| Altoparlanti | woofer 30 cm x 2; tweeter x 2 | Dimensioni | 759 x 470 x 585 mm |
| Controlli | interruttore; commutatore GND LIFT; [CH1] pulsante MIC / LINE, pulsante EFFECT; [CH2] pulsante LINE, pulsante EFFECT; [CH3] pulsante LINE, pulsante EFFECT; [CH4] pulsante LINE, pulsante EFFECT; [EFFETTO] pulsante EFFECT, tasto ROTARY SPEED; [AUX IN] leva LEVEL, pulsante MUTE SPEAKER, tasto MUTE LINE OUT; [EQUALIZER] pulsante LOW, pulsante MIDDLE, pulsante HIGH; [TELEPHONES] pulsante VOLUME; comando MASTER | Altezza (escluso rotelle) | 534 mm |
| Indicatore | potenza | Peso | 42 kg |



