Peterson StroboStomp EVH Edition
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
- Questo articolo è garantito per 3 anni
L'essenziale da sapere sull'accordatore Peterson StroboStomp EVH
L'essenziale da sapere sull'accordatore Peterson StroboStomp EVH
- Precisione stroboscopica di più o meno 0,1 centesimi di semitono.
- 13 Sweeteners EVH per ritrovare le accordature del primo album del 1978.
- 11 Sweeteners per basso per accordare la band sulle registrazioni.
- Schermo personalizzabile, true bypass silenzioso e uscita bufferizzata selezionabile.
Informazioni sul produttore
Informazioni sul produttore
Peterson
https://www.petersontuners.com
info@petersontuners.com
------------------------
Responsabile della sicurezza:
Filling Distribution
Email:
Indirizzo:
Ritrova l'accordatura del disco, brano dopo brano
Ispirato allo stroboscopio Peterson utilizzato da Eddie Van Halen, questo accordatore da pedalboard riproduce le variazioni intorno al Mi bemolle standard: generalmente leggermente sopra, eccezionalmente sotto. Gli scostamenti, talvolta di un quarto o di un ottavo di tono, riguardano ogni corda; per alcuni brani sono necessarie due preimpostazioni. Il motivo si arresta quando l'intonazione è corretta. Gli Sweeteners compensano i compromessi dell'accordatura senza modificare lo strumento. Il buffer preserva il segnale sui cavi lunghi e nelle catene di pedali.
Specifiche tecniche
| Categoria | Accordatore | Tipo | Rete elettrica o batterie |
| Tecnologia | True Strobe | Display | LCD HD, 417 segmenti |
| Precisione | più o meno 0,1 centesimi di semitono | Retroilluminazione | LED, colore variabile assegnabile ai preset di fabbrica/utente |
| Preset EVH | 13 chitarra, 11 basso a 4 corde | Leggibilità | alla luce diretta del sole e con illuminazione da palco |
| Libreria | oltre 158 accordature Sweetened e Guided | Bypass | true bypass silenzioso, relè temporizzati |
| Accordature | aperte, alternative, drop, artisti | Buffer | attivabile, con/senza modalità monitor |
| Guida | numero della corda | Formato | compatto |
| Chitarre | acustiche, baritono, a 6/7/8/9 corde | Connettori audio | jack metallici fisicamente isolati |
| Bassi | a 4/5/6 corde | Chassis | progettato per gli spostamenti |
| Resofoniche, pedal steel, lap steel | a 6/8/10/12 corde | Configurazione | pedale o Peterson Connect |
| Altri preset | Buzz Feiten, bluegrass, violino, arpa, temperamenti storici, strumenti del mondo | Connessione | Micro USB |
| Selezione | a pedale, a distanza, a mani libere | Firmware | aggiornabile tramite USB |
| Ordinamento | automatico in base all'utilizzo | Personalizzazione | creazione, condivisione e scambio di accordature tramite Peterson Connect |
| Drop/Capo | impostazioni automatiche | Alimentazione | batteria da 9 V inclusa o adattatore opzionale |
| Limite grave | Do0/C0 | Adattatore | 9 V DC, centro negativo, 2,1 mm |
| La di riferimento | da 390 a 490 Hz | Consumo | circa 85 mA |
| Trasposizione | da -6 a +5 | Uscita DC pass-through | fino a 900 mA |
| Preset utente | illimitati | ||



