Korg NAUTILUS 88 AT GREY
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
- Questo articolo è garantito per 3 anni
Impossibile caricare la disponibilità del ritiro
Informazioni
Informazioni
Informazioni sul produttore
Informazioni sul produttore
Korg
https://www.korg.com
------------------------
Responsabile della sicurezza:
Algam SAS
Email: contact@algam.net
Indirizzo:
Un discendente diretto del KRONOS, in un'edizione limitata più espressiva
Il Korg NAUTILUS si impone come la workstation di punta del marchio, progettata in continuità con il molto popolare KRONOS. Con l'arrivo delle versioni AT, Korg introduce l'aftertouch nella gamma NAUTILUS, aprendo un nuovo livello di controllo in tempo reale. Questa edizione limitata si distingue anche per il suo look grigio opaco, sobrio e premium, perfettamente a suo agio sul palco.
Per chi e per quali usi
Il NAUTILUS AT si rivolge a tastieristi da confermati a esperti che vogliono uno strumento capace di garantire sia la produzione in studio sia le esigenze del live. Ideale per pop, electro, techno, synthwave, ambient, film scoring o formazioni che richiedono pianoforti, organi e texture moderne, eccelle quando bisogna concatenare suoni, sovrapporre strati e mantenere un'espressività massima sotto le dita.
Funzionalità e novità
Il NAUTILUS AT punta sull'espressività grazie all'aftertouch, in complemento al tocco iniziale e al pulsante DYNAMICS per modellare istantaneamente le variazioni di timbro. La sua forza deriva dai suoi nove potenti motori sonori derivati dal KRONOS2, che coprono la riproduzione di campioni, la sintesi virtuale-analogica, la modellazione fisica e la FM avanzata. Per il palco, la tecnologia SST assicura cambi di suono senza interruzioni, con sovrapposizione di voci ed effetti.
Per la creazione, si beneficia di un doppio arpeggiatore polifonico (invece di Karma) e di un sequencer MIDI e audio completo. Gli effetti sono al cuore del motore sonoro con 197 tipi che includono chorus, delay, modellazioni di amplificatori, vocoder e molto altro. Infine, la connettività USB facilita l'integrazione in un setup moderno, con scambio di dati audio e MIDI e un software di editing per lavorare i suoni direttamente sul computer. L'interfaccia combina un display LCD touch a colori TouchView da 7 pollici e controlli fisici (potenziometri, comandi interruttori, joystick) per un controllo immediato.
Specifiche tecniche
| Numero di effetti | 197 | Aftertouch | Si |
| Arpeggiatore | Si | Memoria | 60 GIGABYTE |
| Controller | 8 potenziometri | Generatore di suoni | Modellazione analogica, PCM |
| Campionatore | Si | Busta | ADSR |
| Filtri | Passa basso | LFO | Fino a 4 LFO / voce a seconda del motore |
| Software fornito | Editor | Tipo di backup | Disco rigido SSD, USB to device |
| Numero di memorie utente | 2560 | Registratore audio | Registratore audio a 16 tracce |
| Polifonia massima | 200 | Accessori inclusi | Alimentazione elettrica, Manuale d'uso |
| Sensibile alla velocità | Si | Ingressi | USB, Pedaliera, Pedale d'espressione, Pedale sustain, MIDI, Audio in |
| Tipo di sintesi | Modellazione e campionamento, FM, VA, PCM, Modellazione fisica | Uscite | USB, MIDI, Auricolare, 4 uscite jack individuali, Uscita jack stereo |
| Categoria | Workstation | colore | Grigio |
| Numero di tasti | 88 | Sequencer | Si |
| Toccare | Pesante | Numero di Preset | 1920 |
| Split & layer | layer, split | Schermo | Touch screen a colori da 7 " |
| Formato chiave | grande | Peso | 23.1 kg |
| Trasposizione | Si | Dimensioni (mm) | 1437 x 387 x 139 |
| Edizione limitata | finitura grigio opaco | MOD-7 | VPM, waveshaping e processore PCM |
| Disponibile in 2 versioni | 61 tasti e 88 tasti | Smooth Sound Transition (SST) | transizioni fluide con sovrapposizione di effetti e voci |
| Versione 88 tasti | tastiera RH3 pesata di qualità superiore | 197 tipi di effetti | chorus, delay, modellazioni di amplificatori, vocoder, ecc. |
| Versione 61 tasti | tastiera sintetizzatore leggera, reattiva e morbida | Funzione Karma | no |
| SGX-2 | suoni di pianoforte acustico | Registrazione audio | 24-bit, 48 kHz |
| EP-1 | pianoforti elettrici (sintesi MDS) | Ingresso | stereo per sorgenti esterne |
| CX-3 | organo a ruote foniche | Import/export | file SMF e WAV |
| AL-1 | sintesi analogica virtuale | USB | USB 2.0 per connessione al computer |
| MS-20EX | sintesi analogica virtuale | Scambio con DAW | dati audio e MIDI |
| PolysixEX | sintesi analogica virtuale | Software di editing | editing dei suoni su computer |
| HD-1 | campionatore e sintetizzatore a sequenze d'onda | Display | LCD touch a colori TouchView da 7 pollici |
| STR-1 | sintesi di modellazione fisica | Controlli | potenziometri, comandi interruttori, joystick |



