DPA 6388 CORE+ directional micro headband black MicroLock
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
- Questo articolo è garantito per 3 anni
Impossibile caricare la disponibilità del ritiro
Informazioni
Informazioni
Informazioni sul produttore
Informazioni sul produttore
DPA
https://www.dpamicrophones.com
info-fr@dpamicrophones.com
------------------------
Responsabile della sicurezza:
DPA France
Email: info-fr@dpamicrophones.com
Indirizzo:
Specifiche tecniche
| Tipo | microfono ad archetto direzionale con capsula a condensatore prepolarizzata | Alimentazione con adattatore DAD9001 | alimentazione phantom P48, prestazioni massime a partire da 14 V |
| Direttività | supercardioide | Connessioni disponibili | MicroLock, TA4F Mini-XLR, 3 pin e mini-jack |
| Principio di funzionamento | gradiente di pressione | Archetto | Act, evoluzione dell'archetto delle serie 4066 e 4088 |
| Tecnologia della capsula | CORE+ by DPA | Braccetto reversibile | posizionamento a sinistra o a destra |
| Risposta in frequenza | da 20 Hz a 20 kHz | Finitura | trattamento PVD non riflettente abbinato al colore del microfono |
| Intervallo di frequenza utile a ±2 dB, a 3 cm | da 100 Hz a 18 kHz | Clip | trasparenti e rinforzate per mantenere la regolazione scelta |
| Risposta utile | lieve enfasi di 1 dB a 14 kHz | Contorni auricolari | forme ridisegnate e terminali arrotondati per un comfort maggiore |
| Sensibilità nominale a 1 kHz | 8,0 mV/Pa, pari a -42 dB rispetto a 1 V/Pa | Gestione del cavo | uscita verso il basso all'unione tra braccetto e cavo, con orientamento a 90 gradi |
| Rumore equivalente ponderato A | tipico 26 dB(A), massimo 28 dB(A), rispetto a 20 micropascal | Grado di protezione della capsula | IP58 contro umidità e polvere |
| Rumore equivalente secondo ITU-R BS.468-4 | tipico 37 dB, massimo 39 dB | Progettazione | robusta, riparabile e adatta all'uso professionale quotidiano |
| Distorsione armonica totale inferiore allo 0,5% | 138 dB SPL RMS e 141 dB SPL di picco | Diametro del cavo | 1,6 mm |
| Distorsione armonica totale inferiore all'1% | 140 dB SPL RMS e 143 dB SPL di picco | Lunghezza del cavo | 1,3 m |
| Gamma dinamica | tipica 117 dB | Diametro della capsula | 5,1 mm |
| Livello SPL massimo al 10% di distorsione | 144 dB SPL di picco | Dimensioni della testa del microfono | diametro 6,3 mm / 13,3 mm |
| Impedenza di uscita nominale con MicroLock | da 60 a 80 ohm | Peso | 15 g, cavo e connettore MicroLock inclusi |
| Impedenza di uscita nominale con adattatore DAD9099 o DAD9001 | 100 ohm | Colori disponibili | beige, marrone e nero |
| Alimentazione con sistemi wireless | da 5 V a 10 V tramite adattatore DPA | ||



